Vespertilionidae
Guía de identificación de murciélagos en Honduras
Myonig
FM en forma de "J" invertida, banda ancha y de corta duración.
Los parámetros medidos en las llamadas incluye: mínimo, máximo, media y desviación estándar. Percentiles de 10%, 25%, 75%, 90%, y valores de medianas indicando donde están el 80% (90-10) y 50% (75-25) de los valores. El diagrama de caja es una representación gráfica del 50% de los valores con las medianas y el rango de valores periféricos en la línea central. Los valores son redondeados al valor cerrado más cercano como variaciones menores posiblemente debidas al efecto Doppler u otra variación durante la grabación.
La mayoría de los valores de las llamadas son muy variables dependiendo de cómo se miden o de lo que estaba haciendo el murciélago cuando se registraron las llamadas. El Fc es el valor más robusto a utilizar. Consulte el glosario para obtener detalles sobre los parámetros.
Parámetros | N | Min | Máx | Media | Desv. Están. | 10% | 25% | Mediana | 75% | 90% |
Dur | 57 | 3.0 | 6.9 | 4.7 | 0.8 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.9 |
TBC | 40 | 51.0 | 165.0 | 97.9 | 30.2 | 61.6 | 84.6 | 89.8 | 109.4 | 147.2 |
Fmin | 57 | 51.3 | 53.9 | 52.7 | 0.6 | 52.0 | 52.3 | 52.6 | 53.0 | 53.6 |
Fmáx | 57 | 56.1 | 72.1 | 63.0 | 4.1 | 57.6 | 60.6 | 62.8 | 65.3 | 68.8 |
Fmedia | 57 | 53.6 | 57.3 | 55.2 | 0.9 | 54.0 | 54.3 | 55.3 | 55.9 | 56.4 |
Fr | 57 | 53.7 | 58.0 | 55.8 | 0.9 | 55.0 | 55.2 | 55.8 | 56.3 | 56.9 |
FcH1 | 57 | 25.8 | 27.9 | 26.7 | 0.5 | 26.2 | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.2 |
Fc | 57 | 51.6 | 55.8 | 53.3 | 0.9 | 52.5 | 52.6 | 53.2 | 53.9 | 54.3 |
FcH3 | 57 | 77.4 | 83.6 | 80.0 | 1.4 | 78.7 | 78.9 | 79.7 | 80.8 | 81.5 |
Sc | 57 | 4.6 | 47.4 | 22.1 | 8.5 | 12.4 | 16.8 | 21.1 | 26.9 | 32.6 |
Pmc | 57 | 3.2 | 35.6 | 18.2 | 7.6 | 8.5 | 11.7 | 18.3 | 22.3 | 29.7 |
AB | 57 | 3.3 | 19.0 | 10.4 | 4.0 | 4.9 | 7.9 | 10.2 | 12.7 | 15.6 |
PRR | 40 | 6.1 | 19.6 | 11.2 | 3.5 | 6.8 | 9.1 | 11.1 | 11.8 | 16.2 |
Fuente de datos utilizados para los resúmenes acústicos:
Archivos de llamadas (formato ZC) para esta especie proporcionados por Richard LaVal, Costa Rica
Fuente de datos de distribución: proyecto The Big Bat Theory-ASICH
IUCN: Preocupación menor (Solari 2019).
Honduras: No evaluada (WCS 2021).
30 - 1900 msnm
Ver Wilson y LaVal (1974) para detalles emparentados con la dieta y la ecología.
Simmons, N. B., y A. L. Cirranello. 2023. Bat Species of the World: A taxonomic and geographic database.www.batnames.org.
Solari, S. 2019. Myotis nigricans, Black Myotis. IUCN Red List of Threatened Species. e.T14185A22066939.
WCS. 2021. Lista Roja de Especies Amenazadas de Honduras. Tegucigalpa, Honduras: WCS, SERNA, UNAH-VS, ICF y IUCN. 1-139.
Wilson, D. E., y R. K. LaVal. 1974. Myotis nigricans. Mammalian Species. 39: 1-3.